Los acoples de manguito para andamios son conocidos por varios nombres dependiendo de la región o la terminología de la industria. Los nombres alternativos comunes incluyen acople de manguito de tubo, acople de espiga de andamiaje, acople de tubo a tubo y acople de unión de manguito. Aunque estos términos pueden variar, en general se refieren al mismo tipo de dispositivo de acoplamiento utilizado para unir tubos de andamiaje en línea recta.
Descripción del producto
Los acopladores de manga para andamios se conocen por diversos nombres según la región o la terminología de la industria. Entre los nombres alternativos comunes se incluyen Acoplador de Manga para Tubos, Acoplador de Espiga para Andamios, Acoplador de Tubo a Tubo y Acoplador de Junta de Manga. Aunque estos términos pueden variar, generalmente se refieren al mismo tipo de dispositivo de acoplamiento utilizado para unir tubos de andamio en línea recta. Durante el montaje, es crucial asegurar que los acopladores estén correctamente instalados para garantizar la estabilidad de la estructura.
| Región | Normativa | Materiales | Tratamiento | Enfoque |
|---|---|---|---|---|
| Europa | EN 74, BS 1139 | Acero forjado grado 8.8, diámetro de tubo 48.3 mm | Galvanizado en caliente o electrogalvanizado | Normas estrictas de seguridad y corrosión |
| Estados Unidos | ASTM A123/A153, OSHA | Acero para tubos de ~48.3 mm | Galvanizado en caliente | Enfoque en seguridad laboral y durabilidad |
| Japón | JIS | Acero de alta precisión, ~48.6 mm | Electrorecubrimiento o pintura en polvo | Precisión y acabado |
| India | IS 2751 | Acero al carbono o forjado, 48.3 mm | Galvanizado en caliente | Mercado sensible al costo, calidad certificada |
Los acopladores de manga para andamios cumplen con varias normas internacionales, como EN 74 en Europa, BS 1139 en el Reino Unido, ASTM A123/A153 en EE.UU., JIS G3505 en Japón e IS 2751 en India. Estas normas regulan la resistencia mecánica, dimensiones, calidad del material, tratamiento superficial y requisitos de seguridad para garantizar montajes seguros y fiables. Los andamios deben ser inspeccionados regularmente para mantener su integridad estructural.
| Parámetro | Valor Típico | Unidad | Descripción |
|---|---|---|---|
| Diámetro Externo del Tubo | 48.3 | mm | Diámetro estándar de tubo para andamios |
| Longitud de la Manga | 120 | mm | Longitud del acoplador de manga |
| Diámetro del Tornillo | M10 o M12 | mm | Diámetro del tornillo de ajuste |
| Resistencia a la Tracción | ≥ 800 | MPa | Resistencia mínima del acero forjado |
| Espesor del Recubrimiento | 45–70 | micrones | Espesor típico de galvanizado en caliente |
| Límite de Carga de Trabajo | ~6 | kN | Capacidad de carga por acoplador (aproximada) |
| Peso | 0.8–1.2 | kg | Peso promedio de un acoplador |
Etiquetas