Los acopladores de vigas de andamiaje son conocidos por varios nombres dependiendo de la región y la industria. Comúnmente se les llama "acopladores de vigas" en el Reino Unido, Europa y muchas partes de Asia; a veces se les denomina "acopladores de travesaño" cuando se conectan tubos de travesaño específicamente. En América del Norte, especialmente en EE. UU. y Canadá, componentes similares a menudo se llaman "abrazaderas de vigas" o "acopladores de vigas de andamiaje".
Descripción del Producto
Los acopladores de viga para andamios son conocidos por diversos nombres según la región y la industria. En el Reino Unido, Europa y gran parte de Asia, se les denomina comúnmente "girder couplers", aunque también se les llama "ledger couplers" cuando conectan específicamente tubos de ledger. En Norteamérica, especialmente en EE.UU. y Canadá, estos componentes suelen recibir el nombre de "beam clamps" o "scaffold beam couplers". Los términos "fixed coupler" o "rigid coupler" destacan su característica de proporcionar una conexión rígida de 90 grados sin giro entre tubos o vigas de andamios. Además, es importante considerar el uso de andamiaje adecuado para garantizar la seguridad en obras complejas.
| Región / País | Normativa Típica | Tamaño de Tubo (mm) | Tipo de Roscado | Tratamiento Superficial | Notas |
|---|---|---|---|---|---|
| Europa (UK, Alemania) | EN 74 (Parte 1 y 2) | 48 | Roscado grueso o rápido | Galvanizado en caliente | Pruebas de calidad estrictas; marcado CE |
| EE.UU. y Canadá | Cumple OSHA, normas ANSI | 1.9 pulgadas (~48 mm) | Roscado UNC grueso | Galvanizado o pintado | Término más común: "beam clamps" |
| Australia y NZ | AS/NZS 1576 | 48 | Roscado grueso | Galvanizado en caliente | Suelen requerir certificados de carga |
| China | GB/T 3091 / Normas industriales | 48 | Roscado rápido o grueso | Galvanizado electrolítico o pintado | Mercado en crecimiento, sensible al precio |
| Medio Oriente | Mezcla de normas europeas/EE.UU. | 48 | Roscado grueso | Galvanizado | Uso depende de especificaciones del proyecto |
| Parámetro | Valor Típico | Unidad | Notas |
|---|---|---|---|
| Material | Acero forjado Grado 8.8 | - | Acero de alta resistencia a la tracción |
| Diámetro de Tubo Compatible | 48 | mm | Tamaño estándar de tubo para andamios |
| Diámetro del Perno | M16 | mm | Pernos con roscado grueso o rápido |
| Capacidad Máxima de Carga | 10,000 | N (Newton) | Carga estática por acoplador |
| Peso | 0.75 - 0.9 | kg | Varía según el modelo |
| Espesor del Revestimiento | 50 - 85 | µm (micrones) | Galvanización en caliente típica |
| Resistencia a la Corrosión | >500 | horas (prueba de niebla salina) | Durabilidad en entornos adversos |
| Temperatura de Operación | -40 a +80 | °C | Adecuado para construcción exterior |
Etiquetas